去年11月と今年の3月にもアップルはiPhone6の販売価格を上げていました、これまでは各キャリア沈黙を守っていましたがついに各キャリアが値上げを発表しました、
それに伴いどのような影響が出てくるのでしょうか?
iPhone8 予約・購入はこちら ⇒ ソフトバンク公式オンラインショップ
この記事の項目一覧
iPhone6の新価格
ソフトバンク
iPhone6 | iPhone6Plus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
16GB | 64GB | 128GB | 16GB | 64GB | 128GB | |
新規 | 実質支払い金額¥0円(本体価格¥83,040円) | 実質支払い金額¥24,480円(本体価格¥95,760円) | 実質支払い金額¥37,440円(本体価格¥108,720円) | 実質支払い金額¥24,480円(本体価格¥95,760円) | 実質支払い金額¥37,440円(本体価格¥108,720円) | 実質支払い金額¥50,160円(本体価格¥121,440円) |
機種変更 | 実質支払い金額¥26,160円(本体価格¥83,040円) | 実質支払い金額¥39,120円(本体価格¥95,760円) | 実質支払い金額¥51,840円(本体価格¥108,720円) | 実質支払い金額¥39,120円(本体価格¥95,760円) | 実質支払い金額¥51,840円(本体価格¥108,720円) | 実質支払い金額¥64,800円(本体価格¥121,440円) |
MNP | 実質支払い金額¥0円(本体価格¥83,040円) | 実質支払い金額¥24,480円(本体価格¥95,760円) | 実質支払い金額¥37,440円(本体価格¥108,720円) | 実質支払い金額¥24,480円(本体価格¥95,760円) | 実質支払い金額¥37,440円(本体価格¥108,720円) | 実質支払い金額¥50,160円(本体価格¥121,440円) |
ソフトバンクは他社と違い全体的に平均15%の値上がりになっています。
これによって10万円を超える機種があるのもソフトバンクの特徴です。
これはアップルの公式金額に近いもので設定されているので、各キャリアともアップルから購入するしかない為、ソフトバンクが価格的には最も無理のない設定になっています。
しかし、今まで、日本のiPhoneのシェアを支え続けてきたソフトバンクが今まで横一線であった価格を切り崩してきました、今後新しいサービスが展開される事が期待されます。
docomo
iPhone6 | iPhone6Plus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
16GB | 64GB | 128GB | 16GB | 64GB | 128GB | |
新規 | 実質支払い金額¥0円(本体価格¥84,240円) | 実質支払い金額¥12,960円(本体価格¥96,552円) | 実質支払い金額¥26,568円(本体価格¥99,792円) | 実質支払い金額¥12,960円(本体価格¥96,552円) | 実質支払い金額¥26,568円(本体価格¥99,792円) | 実質支払い金額¥39,528円(本体価格¥99,792円) |
機種変更 | 実質支払い金額¥11,664円(本体価格¥84,240円) | 実質支払い金額¥24,624円(本体価格¥96,552円) | 実質支払い金額¥38,232円(本体価格¥99,792円 | 実質支払い金額¥24,624円(本体価格¥96,552円) | 実質支払い金額¥38,232円(本体価格¥99,792円) | 実質支払い金額¥51,192円(本体価格¥99,792円) |
MNP | 実質支払い金額¥0円(本体価格¥84,240円) | 実質支払い金額¥12,960円(本体価格¥96,552円) | 実質支払い金額¥26,568円(本体価格¥99,792円) | 実質支払い金額¥12,960円(本体価格¥96,552円) | 実質支払い金額¥26,568円(本体価格¥99,792円) | 実質支払い金額¥39,528円(本体価格¥99,792円) |
ドコモの価格変更後の特長として、料金の値上げ率が2%~14%の値上げとなっています。
特にiPhone6+の価格は64GBと128GBが同じ価格となっています。
料金が同じなら128GBに人気が集中しそうですが、これは月賦販売法によって10万円以上の場合「支払可能見込額」というものが必要になる為の措置なのだと思いますが、
アップルが2万円近く値上げしているのに対してこの金額での販売は後日また値上げがあるかもしれません。
AU
iPhone6 | iPhone6Plus | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
16GB | 64GB | 128GB | 16GB | 64GB | 128GB | |
新規 | 実質支払い金額¥14,760円(本体価格¥73,440円) | 実質支払い金額¥27,720円(本体価格¥86,400円) | 実質支払い金額¥50,400円(本体価格¥99,360円) | 実質支払い金額¥27,720円(本体価格¥86,400円) | 実質支払い金額¥40,680円(本体価格¥99,360円) | 実質支払い金額¥53,520円(本体価格¥99,360円) |
機種変更 | 実質支払い金額¥24,480円(本体価格¥73,440円) | 実質支払い金額¥37,440円(本体価格¥86,400円) | 実質支払い金額¥40,680円(本体価格¥99,360円) | 実質支払い金額¥37,440円(本体価格¥86,400円) | 実質支払い金額¥50,400円(本体価格¥99,360円) | 実質支払い金額¥63,240円(本体価格¥99,360円) |
MNP | 実質支払い金額¥14,760円(本体価格¥73,440円) | 実質支払い金額¥27,720円(本体価格¥86,400円) | 実質支払い金額¥50,400円(本体価格¥99,360円) | 実質支払い金額¥27,720円(本体価格¥86,400円) | 実質支払い金額¥40,680円(本体価格¥99,360円) | 実質支払い金額¥53,520円(本体価格¥99,360円) |
全体的に販売価格が最も安いのがauなのですが、こちらもドコモと同じでiPhone6+128GBの価格がかなり抑えられたものになっています。
しかし、割引率が他社に比べて低くなっている為、実質支払い価格ではドコモに劣ってしまいます。
この販売戦略が今後どのように現れるかまだ未知数ですが、auも今後更なる価格変更があるかもしれません。
iPhone8 予約・購入はこちら ⇒ ソフトバンク公式オンラインショップ