Appleは10年でここまで変わった!10年前のiPhoneとiPho…
機種別機能一覧
最新端末のiPhone6は、前機種のiPhone5sと比べて機能的に何が変わったのか、項目ごとに沿って検証・紹介します。
iPhone8 予約・購入はこちら ⇒ ソフトバンク公式オンラインショップ
基本スペックを比較
まずは、iPhone6とiPhone5sの基本スペックについてみていきたいと思います。
基本スペック比較
iPhone6 | iPhone 5s | |
---|---|---|
機種画像 | ||
画面サイズ | 4.7インチ | 4インチ |
液晶画面解像度 | 1,334×750 | 1136×640 |
幅x高さx厚み | 67.0×138.1×6.9mm | 58.6×123.8×7.6mm |
システムチップ | 64ビットアーキテクチャ搭載
Apple A8 M8モーション コプロセッサ |
64ビットアーキテクチャ搭載
Apple A7 M7モーション コプロセッサ |
記憶容量 | 16GB/64GB/128GB | 16GB/32GB/64GB |
メインカメラ画素数 | 800万画素 | 800万画素 |
メインカメラレンズ | 5枚構成レンズ f2.2 | 5枚構成レンズ f2.2 |
インカメラ | 120万画素の写真720p HDビデオ
(裏面照射CMOSセンサー) |
120万画素の写真720p HDビデオ
(裏面照射CMOSセンサー) |
ビデオ撮影 | 1,080p 30fps・60fps | 1,080p 30fps |
タイムラプスビデオ | ○ | × |
手ぶれ補正 | ○ | |
顔認識 | ○ | ○ |
SIM規格 | nano-SIM | nano-SIM |
コネクタ | Lightningコネクタヘッドホンジャック下 | Lightningコネクタヘッドホンジャック下 |
通信方式 | W-CDMA方式/CDMA方式両方対応
HSPA+対応で下り 最大14.4Mbps プラチナバンド対応 LTE対応で下り 最大100Mbps |
W-CDMA方式/CDMA方式両方対応
HSPA+対応で下り 最大14.4Mbps プラチナバンド対応 LTE対応で下り 最大100Mbps |
キャリア | SoftBank、au、docomo | SoftBank、au、docomo |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
TouchID(指紋認証) | ○ | ○ |
カラー | スペースグレイ、ゴールド、シルバー | スペースグレイ、ゴールド、シルバー |
基本スペックについてiPhone5sから変わった点
Point1 | 画面サイズの大型化に伴い、液晶画面解像度も大きく向上iPhone5sから大きく変わったのが、画面サイズと液晶画面解像度です。画面サイズは従来の4インチから4.7インチに大型化になり、それに伴い液晶画面解像度も従来の1136×640ピクセルに対し、1334×750ピクセルに拡大されました。これにより、被写体に映る面積が広範囲でありながら、対象物をより鮮明に表示することが可能になりました。さらに、画面は「Retina HDディスプレイ」を採用しており、高いコントラスト比を保つように設計されています。 |
---|
Point2 | A8チップの搭載で、処理性能は約25%、グラフィック性能は約50%アップiPhone6に搭載されている「A8チップ」は、iPhone5sに搭載されていた「A7チップ」と比べて、処理性能は約25%、グラフィック性能は約50%向上しています。iPhone6から新しく気圧計が搭載されていますが、解像度が高くなった分データの処理速度の影響が心配されますが、M8コアプロセッサはA8チップにかかる負荷を軽減するように設計されているので、高い操作性を可能にしながら消費電力を効率よく抑えることができます。エネルギー効率はM7と比べて最大50%までアップしています。 |
---|
Point3 | 60fpsの高精細動画撮影が可能iPhoneのカメラ機能である「iSightカメラ」が強化されました。画素数は従来通り800万画素となっていますが、CMOSセンサーの性能が大幅にアップし、被写体の焦点が従来と比べてより早く正確に表示できるようになりました。一番の目玉機能は、1080p/60fpsという市販のビデオカメラと変わらない高精細のビデオ撮影に対応していることです。 |
---|
Point4 | 「Hybrid 4G LTE」、「CA(キャリアアグリゲーション)」、といった通信規格に対応iPhone6から、4G LTEが使える周波数帯が最大20バンドに増えました。これにより、より幅広い高速通信を利用することができます。日本ではSoftbank、au、docomoの3社で4G LTEの新しいサービス「Hybrid 4G LTE」、「CA(キャリアアグリゲーション)」、「フルLTE」の通信規格に対応しています。また、wifi機能は新たに「IEEE802.11ac」に対応しており、従来の「IEEE802.11n」(理論値最大600Mbps)と比べて、最大3倍という超高速の通信ができるようになりました。 |
---|
バッテリー駆動時間を比較
続いて、iPhone6とiPhone5sのそれぞれの項目ごとのバッテリー駆動時間について見ていきたいと思います。
バッテリー駆動時間比較
iPhone 6 | iPhone 5s | |
---|---|---|
連続待ち受け時間 | 最大250時間 | 最大250時間 |
連続通話時間 | 3G:最大14時間 | 3G 最大10時間 |
LTEデータ通信 | 最大10時間 | 最大10時間 |
3Gデータ通信 | 最大10時間 | 最大8時間 |
Wi-Fiデータ通信 | 最大11時間 | 最大10時間 |
音楽再生 | 最大50時間 | 最大40時間 |
動画再生 | 最大11時間 | 最大10時間 |
Point1 | 連続待ち受け時間以外は、バッテリー駆動時間は大きく伸びているiPhone6で4.7インチの画面が採用され、バッテリー容量は1,810mAhに増加しました。大型化に伴い気になるのがバッテリー駆動時間ですが、「A8チップ」、「M8コアプロセッサ」の搭載により、省電力に特化したバッテリー性能を発揮することができます。連続待ち受け時間は250時間と、前機種のiPhone5sと変わりませんが、そのほかの項目については全体的に大きく駆動時間が伸びています。 |
---|
iPhone8 予約・購入はこちら ⇒ ソフトバンク公式オンラインショップ