
iPhoneXは予約しないと買えないの?
「iPhoneX」
!!予約受付開始!!
パソコンはもはや一家に一台ではなく一人に一台と言ってもいいほど、普及してきています。スマホも家では、Wi-Fi回線を利用している方も多いと思います。そこで、今回は各キャリアが行っているブロードバンドサービスとセットで比較してみました。
iPhone8 予約・購入はこちら ⇒ ソフトバンク公式オンラインショップ
この記事の項目一覧
では具体的に各キャリアでどれくらいの差が出るのかを比べてみました。モデルとしては【家族2人、10GB、戸建て】と【家族3人、30GB、戸建て】でモデルを立ててみました。
では具体的に各キャリアでどれくらいの差が出るのかを比べてみました。モデルとしては【家族2人、10GB、戸建て】と【家族3人、30GB、戸建て】でモデルを立ててみました。
【家族2人、10GB、戸建て】の場合
キャリア | 光回線 | 電話 | 通話 | パケット | ネット接続 | シェア | 合計 | セット割引 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | ¥5,616 | ¥540 | ¥5,832 | ¥10,800 | ¥648 | – | ¥17,280 | ¥-3,044 | ¥20,392 |
ドコモ | ¥5,616 | – | ¥5,832 | ¥10,200 | ¥648 | ¥540 | ¥17,280 | ¥-1,296 | ¥21,600 |
au | ¥5,616 | ¥540 | ¥5,832 | ¥10,800 | ¥648 | – | ¥17,280 | ¥-3,044 | ¥20,392 |
【家族3人、30GB、戸建て】の場合
キャリア | 光回線 | 電話 | 通話 | パケット | ネット接続 | シェア | 合計 | セット割引 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | ¥5,616 | ¥540 | ¥8,748 | ¥25,920 | ¥972 | – | ¥35,640 | ¥-6,000 | ¥35,796 |
ドコモ | ¥5,616 | – | ¥8,748 | ¥24,300 | ¥972 | ¥1,080 | ¥35,100 | ¥-3,456 | ¥37,200 |
au | ¥5,616 | ¥540 | ¥8,748 | ¥25,920 | ¥972 | – | ¥35,640 | ¥-4,566 | ¥37,230 |
iPhone8 予約・購入はこちら ⇒ ソフトバンク公式オンラインショップ