iPhoneXかandroidか、スマホデビューするならどちらが…
【iPhone8予測】機種別機能一覧
iPhone6とその前機種であるiPhone5sを見比べてみると、機能面にて大きく変わっていることが分かります。そこから、公式発表が待たれるiPhone7のスペックがどのくらいなのかも分かるかもしれません。ここでは、これらの機種を見比べてみます。
iPhone8 予約・購入はこちら ⇒ ソフトバンク公式オンラインショップ
この記事の項目一覧
基本スペックについてiPhone5sとiPhone6を比較
まずは、両機種の基本スペックについて記述していきます。のちほど、バッテリー駆動時間について述べていきます。
基本スペック比較
iPhone6 | iPhone 5s | |
---|---|---|
機種画像 | ||
画面サイズ | 4.7インチ | 4インチ |
液晶画面解像度 | 1,334×750 | 1136×640 |
幅x高さx厚み | 67.0×138.1×6.9mm | 58.6×123.8×7.6mm |
システムチップ | 64ビットアーキテクチャ搭載
Apple A8 M8モーション コプロセッサ |
64ビットアーキテクチャ搭載
Apple A7 M7モーション コプロセッサ |
記憶容量 | 16GB/64GB/128GB | 16GB/32GB/64GB |
メインカメラ画素数 | 800万画素 | 800万画素 |
メインカメラレンズ | 5枚構成レンズ f2.2 | 5枚構成レンズ f2.2 |
インカメラ | 120万画素の写真720p HDビデオ
(裏面照射CMOSセンサー) |
120万画素の写真720p HDビデオ
(裏面照射CMOSセンサー) |
ビデオ撮影 | 1,080p 30fps・60fps | 1,080p 30fps |
タイムラプスビデオ | ○ | × |
手ぶれ補正 | ○ | |
顔認識 | ○ | ○ |
SIM規格 | nano-SIM | nano-SIM |
コネクタ | Lightningコネクタヘッドホンジャック下 | Lightningコネクタヘッドホンジャック下 |
通信方式 | W-CDMA方式/CDMA方式両方対応
HSPA+対応で下り 最大14.4Mbps プラチナバンド対応 LTE対応で下り 最大100Mbps |
W-CDMA方式/CDMA方式両方対応
HSPA+対応で下り 最大14.4Mbps プラチナバンド対応 LTE対応で下り 最大100Mbps |
キャリア | SoftBank、au、docomo | SoftBank、au、docomo |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
TouchID(指紋認証) | ○ | ○ |
カラー | スペースグレイ、ゴールド、シルバー | スペースグレイ、ゴールド、シルバー |
基本スペックについてiPhone5sから変わった点
・Point1 液晶画面解像度、ディスプレイ性能が向上 | まず挙げられるポイントは、画面サイズが大きくなったこと、それにともない解像度が向上したことです。画面サイズはiPhone5sの4インチから4.7インチまで大きくなり、iPhone6ではより画面が見やすくなっています。解像度は、1,136×640ピクセルだったものが1,334×750にまで拡大、画像や動画がよりきれいに見られるようになっています。1インチあたりの画素数を示すppiについては326ppiのまま据え置きですが、iPhone6 Plusでは401ppiにまで向上しています。Retina HDディスプレイを搭載しているのも、iPhone6の大きな特徴です。iPhone5sのRetinaディスプレイから進化し、コントラスト比が増えてより鮮やかな表示が可能となっています。iPhone7では、解像度からppiまで、さらに大きな向上があるかもしれません。 |
---|
・Point2 進化したA8チップ搭載で性能が大幅にアップ。 | iPhoneの処理性能を大きく左右するのが、チップ。iPhone5sではA7だったものが、iPhone6ではA8にグレードアップしています。チップがA8になったことで、基本的な処理性能は約25%アップ、グラフィック性能については約50%もアップしています。このような性能が向上することによって、操作性を維持しつつ、消費電力を抑えていくことが可能。すなわち、A8を搭載したiPhone6は消費電力についても向上しているということです。2016年中の発表が予測されているiPhone7では、A10という新しいチップが搭載されるものと見られています。どれだけ性能がアップしているのか、発表が待たれるところです。 |
---|
・Point3 フォーカスが素早く、動画撮影がなめらかに | カメラ機能についても、iPhone6では大きく向上しています。CMOSセンサーの性能が格段に向上したことで、被写体へのフォーカス速度が速くなり、素早く写真を撮影できるようになりました。ビデオ撮影においては、解像度は1080pと変わりませんが、60fpsでの撮影が可能となっています。iPhone5sでは30fpsでしか動画を撮れなかったため、よりなめらかな動画を撮れるようになったのだといえます。iPhone8が発売されることになれば、さらに進化したカメラ機能で写真や動画を撮影できるものと期待できます。 |
---|
・Point4 高速通信規格に対応し、インターネットがより快適に | 携帯端末においては、インターネットを使用する際の通信速度も重要です。より高性能の通信規格に対応できる端末であれば、インターネットの表示が速く、動画もストレスフリーで見られるようになります。この点、iPhone6はiPhone5sから対応する通信規格が拡大。SoftBank、au、docomoの大手3キャリアが提供する高速通信規格に対応しており、快適な通信を行うことが可能です。Wi-Fiについても新しい規格に対応しており、それまでの規格とくらべて最大3倍の通信速度を実現することができます。 |
---|
バッテリー駆動時間についてiPhone5sとiPhone6を比較
iPhoneを快適に使用するなら、バッテリー駆動時間も重要です。ここでは、iPhone6とiPhone5sでどの程度の差があるのかを見ていきます。
バッテリー駆動時間比較
iPhone 6 | iPhone 5s | |
---|---|---|
連続待ち受け時間 | 最大250時間 | 最大250時間 |
連続通話時間 | 3G:最大14時間 | 3G 最大10時間 |
LTEデータ通信 | 最大10時間 | 最大10時間 |
3Gデータ通信 | 最大10時間 | 最大8時間 |
Wi-Fiデータ通信 | 最大11時間 | 最大10時間 |
音楽再生 | 最大50時間 | 最大40時間 |
動画再生 | 最大11時間 | 最大10時間 |
・Point1 端末の大型化に対応し、バッテリー駆動時間が増加 | iPhone6ではiPhone5sよりディスプレイが大きくなっており、その分消費電力が心配されていました。しかし、バッテリー容量の増加、A8チップの搭載により高機能にも耐えられるようになっています。連続待ち受け時間は変わらないものの、たとえば連続通話時間は3G環境で最大10時間から14時間に増加、Wi-Fiデータ通信は最大10時間から11時間に伸びています。音楽再生が最大40時間から50時間、動画再生が最大10時間から最大11時間に伸びているのも嬉しいポイントです。 |
---|
iPhone8 予約・購入はこちら ⇒ ソフトバンク公式オンラインショップ